[论文]:基于OpenSEES的剪力墙低周往复试验的数值分析
作者:dinochen1983 日期:2009-02-25
| 【英文篇名】 |
Numerical Analysis for Low-Cyclic Loading Test of Shear Walls Based on OpenSEES |
| 【作者】 | 韩小雷; 陈学伟; 戴金华; 郑宜;何伟球; |
| 【英文作者】 | HAN Xiaolei1; 2; CHEN Xuewei1; DAI Jinhua1; JACK Cheang1; He weiqiu(1.Tall Building Structure Research Institute; South China Uiversity of Technology; Guangzhou 510640; China; 2.Key Laboratoryof Subtropic Architecture of Ministry of Education; South China University of Technology; China); |
| 【作者单位】 | 华南理工大学建筑学院高层建筑结构研究所; 亚热带建筑科学国家重点实验室; |
| 【文献出处】 | 华南理工大学学报(自然科学版), Journal of South China University of Technology Natrual Science Edition, 编辑部邮箱 2008年 12期 ![]() 期刊荣誉:中文核心期刊要目总览 ASPT来源刊 CJFD收录刊 |
| 【中文关键词】 | 剪力墙;抗震性能;低周往复试验;宏观模型;弹塑性分析 |
| 【英文关键词】 | Shear wall;seismic performance;low-cyclic loading test;macroscopic model; elastic-plastic analysis |
| 【摘要】 | 为了解不同构造剪力墙的抗震性能,以广州花园酒店的框支剪力墙结构为研究对象,对不同配筋与构造的剪力墙进行了低周往复试验,并采用多竖向弹簧单元(MVLEM),通过二次开发编制了基于OPENSEES的剪力墙结构分析程序SWNA,通过SWNA对剪力墙结构进行低周往复试验数值模拟。结果表明:该数值方法能够较好地从宏观上模似剪力墙的弹塑性行为,包括中和轴移动、剪切变形、局部塑性状态及破坏机制等;MVLEM单元可以通过比较少的自由度模拟剪力墙结构,比微观单元节省大量计算时间,适用于高层建筑结构的整体弹塑性分析及基于性能的抗震评定。 |
| 【英文摘要】 | In order to reveal the seismic performance of shear wall with different structures, the frame-supported shear wall structure of the Garden Hotel in Guangzhou was used as the research object to perform low-cyclic loading test in different reinforcement and construction conditions. Then... |
| 【基金】 | 广东省自然科学基金项目(06105416); |
| 【DOI】 | .. |
| 【更新日期】 | 2009-02-11 |
| 【分类号】 | TU355 |
文章来自: 本站原创
Tags: opensees 论文 二次开发 试验 - 1

2.opensees中添加新单元、新材料的大概步骤是怎样的?需要什么编程工具或语言?
还望仁兄能在百忙之中予以指点,不胜感谢~~
- 1



上一篇
下一篇






















Research Summary on Long-Span Connected Tall Building Structure with Viscous Dampers