【BiliBili】 【知乎】 【QQ空间】 【微博】


博学慎思,坚持创新,求知若飢,虛心若愚                       关键字     类型    
  • 博主
  • 全部
  • 日志
  • 研究
  • 论文
  • 自编程序
  • 工程
  • Dino笔记
  • DinoBox
  • OpenSEES
  • Dino公开课
  • 每周挑战
  • Dino爱编程
  • 留言板

DinoBox

ETE_Frame3D
结构分析程序
ETE_Frame3D
2022-01-19
ETE-section截面分析程序
ETE-section
2021-08-19
ETO_OpenSEES前后处理程序
程序通过邮件申请。
★注意,软件不能下载,是通过邮箱发送软件的。

申请ETO时,注意EMAIL 的写法:(格式一定要对,否则电脑收不到)
邮件题目: ETO (版本号) 下载
注册人: (真实姓名)
学校/单位: (大学或工作单位)
邮件回复,大约需要1~4天的时间。
ETO_程序
2014-03-26
分类: 日志 |
  • 123下一页末页
预览模式: 普通 | 列表
查看 日志 的日志 [获奖]WSP亚洲2021年卓越奖获得一等奖与创新奖 0 | 0 | 302
查看 日志 的日志 [新闻]祝韩老师荣获广东省科技进步一等奖 0 | 0 | 1033
查看 日志 的日志 [总结]2021年Dinostru结构笔记公众号年终总结 0 | 0 | 2820
查看 日志 的日志 [会议]大湾区工程师论坛,CHAAE学会组织20名会员参与论坛 0 | 0 | 1623
查看 日志 的日志 [会议]2019年的香港风荷载规范的介绍与软件编制 0 | 0 | 4441
查看 日志 的日志 [论文]Dino关于发表论文的总结 0 | 0 | 2599
查看 日志 的日志 [讲座]OpenSEES二次开发的乐趣 0 | 0 | 8834
查看 日志 的日志 [活动]2020年的端午节OPENSEES赠书活动 0 | 0 | 3278
查看 日志 的日志 [记事]WSP参加粤港澳大湾区建筑结构创新技术高峰论坛 0 | 0 | 3572
查看 日志 的日志 [记事]参加2019年土木工程研究生学术大会(福州) 0 | 0 | 3751
查看 日志 的日志 [汇总]Dino Chen 博客汇总帖 86 | 0 | 191062
查看 日志 的日志 [出书]结构弹塑性分析程序OPENSEES原理与实例(第二版) 2 | 0 | 8179
查看 日志 的日志 [记事]陈学伟当选为广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员 0 | 0 | 6502
查看 日志 的日志 [书籍]有限单元法—编程与软件应用(有限元教材) 0 | 0 | 6985
查看 日志 的日志 [书籍]基于性能的钢筋混凝土结构抗震理论研究...工程应用 0 | 0 | 3253
查看 日志 的日志 [记事]2019年华工行业专家上讲台计划讲座 0 | 0 | 2562
查看 日志 的日志 [网站]dinochen.com_2019 祝大家新年快乐 0 | 0 | 9237
查看 日志 的日志 [记事]参加第三届结构弹塑性分析技术会议 0 | 0 | 4142
查看 日志 的日志 [会议]第三届复杂建筑结构弹塑性分析技术交流会 0 | 0 | 4716
查看 日志 的日志 [记事]2018华南理工大学高层建筑结构研究所博士分享会 0 | 0 | 7783
查看 日志 的日志 [设计]维护生命日Logo设计比赛优异奖 0 | 0 | 6010
查看 日志 的日志 [设计] ICE200英国土木工程学会桌游设计比赛参赛 0 | 0 | 6042
查看 日志 的日志 [设计] 机电业及汽车维修服务业吉祥物设计获得第二名 0 | 0 | 6614
查看 日志 的日志 [节日]Dino祝大家中秋节快乐 0 | 0 | 12339
查看 日志 的日志 [预告]第二届复杂建筑结构弹塑性分析技术交流会 0 | 0 | 11256
查看 日志 的日志 [会议]2014年筑信达会议报告_etabs结构优化 0 | 0 | 7026
查看 日志 的日志 [回顾]2009年金土木会议_perform-3d弹塑性在高层的应用 0 | 0 | 8291
查看 日志 的日志 [记事]深圳MIDAS技术交流会_2014 0 | 0 | 8067
查看 日志 的日志 [视频]2013年哈尔滨opensees的workshop,ETO 0 | 0 | 6739
查看 日志 的日志 [视频]OpenSEES华南理工大学的讲座视频 0 | 0 | 7010
查看 日志 的日志 [记事]ETO,opensees前后处理在伯克利PEER网站上挂牌 0 | 0 | 9507
查看 日志 的日志 [记事]CISEC筑信达公司CSI软件交流大会2013 0 | 0 | 8030
查看 日志 的日志 [预告]CSI软件结构技术大会CTC2013 0 | 0 | 5897
查看 日志 的日志 [网站]Dinochen.com的Logo设计 0 | 0 | 6150
查看 日志 的日志 [书藉]《基于性能的超限高层建筑结构抗震设计—理论研究与工程应用》 0 | 0 | 8586
查看 日志 的日志 [记事]第四届全国建筑结构技术交流会 0 | 0 | 5646
查看 日志 的日志 [文章]“百花齐放”的结构分析程序的介绍(1) 0 | 0 | 9909
查看 日志 的日志 [记事]2012年6月金土木PERFORM-3D技术沙龙 0 | 0 | 9021
查看 日志 的日志 [回信]2012年11月回复的公开信 0 | 0 | 6858
查看 日志 的日志 [记事]在同济大学举行“弹塑性分析方法的应用介绍”交流会 0 | 0 | 7040
  • 123下一页末页

信息(Information)

DinoChen 视频频道

My GitHub Page



扫描以下二维码,加入公众号!


dinochen.com需要你的支持


日历(Calendar)

2022年7月
  • 日
  • 一
  • 二
  • 三
  • 四
  • 五
  • 六
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

查找(Search)

关键字
 
类 型

文章(Recent Article)

[OpenSEES]OpenSEES实例教程[汇总...[Dino笔记]粒子群算法在桁架结构中的应用[获奖]WSP亚洲2021年卓越奖获得一等奖与创新...[Dino笔记]基于遗传算法对剪力墙结构优化设计方...[Dino笔记]基于OpenSEES虚功原理的钢结...[OpenSEES] 新版ETO更新及相关下载方法...[新闻]祝韩老师荣获广东省科技进步一等奖[程序]ETE-section功能更新:可修改划分...[App开发]采用Swfit语言编制经典的推箱子游...[程序]ETE-section更新_考虑混凝土保护...

评论(Comments)

陈博士您好,这个小工具好像有点问题,有效翼板宽度b...打开的时候显示“你没有许可证”,怎么弄啊陈博士您好,这个是需要购买的软件还是可以试用的怎么查看文档计算过程呢,陈博士一直显示出现一个错误字符无法计算是什么原因呢?为什么一直出错计算不了?陈博士,能共享下文件嘛?第二版没有光盘陈博士您好,我换了好几台电脑ETE还是需要许可,陈博士您好,现在程序还是打不开,需要许可请问如何获得会员许可证?

留言(GuestBook)

Thanks regarding furnishi...陈博士您好,想请问一下零长度单元用在桥梁的支座上,...陈博,新版ETO下载以后界面打不开是什么原因呢,旧...陈博士您好,请问可以出一期画易损性曲线的教程吗陈博士您好,我在学习您4.33侧向多自由度简化模型...陈博士您好,計算wind2019的program ...陈博士,您好,我下载使用了您编写的压型钢板组合楼板...陈博士您好,我是opensee初学者,想向您请教两...陈博士你好,请问开洞混凝土截面,ETE-secti...陈博士您好,感谢您的回复,我的刚性隔板设置了转动惯...

TagBar

Loading...

用户面板(User Panel)

登录用户注册

统计(Statistics)

日志: 408 篇
评论: 893 个
留言: 413 个
访问: 14023846 次
在线: 8 人
建站时间: 2008-02-08

Powered By PJBlog3 V2.7 Build 05 CopyRight 2005 - 2011, 陈学伟的博客

Processed in 0.203125 second(s) , 3 queries 粤ICP备15071789号-1